1장전설
내가 고른 챔피언. 덱의 색과 방향을 정한다.
자세히
- 전설이 가진 두 가지 색(영역) 이 곧 내 덱의 색이다. 덱에 넣는 카드는 전부 이 색 안에 있어야 한다.
- 게임 내내 판 옆에 놓여 있다. 죽지 않고 치워지지도 않는다.
- 전설과 같은 챔피언의 유닛 1장을 선발 챔피언 으로 정해 따로 둔다. 손에 없어도 언제든 꺼내 쓸 수 있어서, 첫 턴부터 쓸 카드가 하나는 보장된다.
리프트바운드 한국 입문 허브
룰 요약 · 뭘 살지 · 어디서 살지 · 영문 용어 대조표를 한 페이지에.
두 사람이 전장 세 곳을 두고 싸워, 먼저 8점을 내면 이기는 카드 게임.
LoL 한 판을 카드로 옮긴 것에 가깝다. 챔피언을 하나 고르고, 매 턴 돈을 모으고, 유닛을 내보내 지역을 차지한다.
상대도 같은 곳을 노리기 때문에 부딪히면 전투가 벌어진다.
1장전설
내가 고른 챔피언. 덱의 색과 방향을 정한다.
40장주 덱
싸울 때 쓰는 카드 뭉치. 매 턴 1장씩 뽑는다.
12장룬 덱
돈에 해당하는 카드. 주 덱과 섞지 않고 따로 둔다.
3장전장
점수가 나오는 땅. 이 세 곳을 두고 싸운다.
내 턴은 언제나 같은 순서로 흘러간다. 앞의 네 단계는 자동에 가깝고, 실제로 고민하는 시간은 '메인'이다.
비어 있거나 상대가 가진 전장을 새로 차지하면 그 자리에서 1점.
이미 차지한 전장을 내 턴 시작까지 지키고 있으면 또 1점.
빈 전장에 들어가면 결전, 상대 유닛이 있는 곳에 들어가면 전투.
이 설명은 라이엇 공식 Core Rules(2026-07-16)와 공식 한국어 문서를 RB-KR 이 요약한 것입니다.
처음이라면 '증명의 전장' 하나면 됩니다. 나머지는 덱이 생긴 뒤에 봐도 늦지 않습니다.
완성된 덱 4개가 든 입문 박스. 사자마자 둘이 바로 붙어볼 수 있습니다.
이런 사람에게 처음 시작하는 사람
주의 대회용 덱은 아닙니다. 나중에 부스터로 보강합니다.
애니·가렌·럭스·마스터 이 덱 4개(라이엇 공식 안내). 덱마다 54장이고 이 박스에만 있는 전용 카드가 24장, 플레이매트·점수 토큰·단계별 룰북이 들어 있습니다(커뮤니티 자료). 이 사이트 덱빌더의 '프리셋'이 이 4개 덱입니다.
랜덤 카드 팩. 1팩 14장, 1박스 24팩입니다.
이런 사람에게 덱은 있고 카드를 늘리고 싶은 사람
주의 이것만으로는 덱을 못 만듭니다. 룬·전장·전설이 없습니다.
오리진 세트 298종에 변형(대체 아트·시그니처·오버넘버)이 더해집니다. 이후 세트(스피릿포지드·언리시드·벤데타)도 같은 방식의 부스터가 있습니다.
2025 월즈 우승 T1 선수 5명이 고른 카드 5장. 소장용입니다.
이런 사람에게 T1 팬·수집가
주의 게임 입문용이 아닙니다. 라이엇 계정당 1세트, 환불 불가.
도란(암베사)·페이커(갈리오)·구마유시(미스 포츈)·케리아(세라핀)·오너(신 짜오). 5장 모두 전용 아트·전용 프레임에 금박과 일련번호(1~2025)가 들어가고, 세트마다 5장 중 1장은 무작위로 해당 선수 친필 사인 금박 스탬프입니다(공식 스토어). 세라핀 카드는 '래디언스' 세트 발매 전까지 대회에서 못 씁니다.
※ 제휴 관계 없는 단순 정보 링크입니다. 가격·재고는 판매처에서 확인하세요.
판매처 정보 준비 중
해외 공략은 영어뿐이라, 영문 용어와 한글 표기를 나란히 둡니다. 미확인은 아직 한글 표기가 확정되지 않은 용어입니다.
| 영문 | 한글 | 분류 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Accelerate | 가속 | 키워드 | 유닛을 플레이할 때 에너지 1 + 힘 1을 추가로 내면 탈진이 아닌 준비 상태로 등장한다. (유닛은 원래 탈진 상태로 등장, CR 143.4·805) |
| Action | 행동 | 키워드 | 결전(전투 포함) 중에도 낼 수 있다. 누구 턴이든 열린 상태라면 가능. (CR 806) |
| Reaction | 반응 | 키워드 | 행동의 모든 권한에 더해, 체인이 열린(닫힌 상태) 뒤에도 끼어들 수 있다. 먼저 해결된다. (CR 813) |
| Assault | 맹공 | 키워드 | 맹공 X: 내가 공격자일 때 위력 +X. (CR 807) |
| Shield | 보호막 | 키워드 | 보호막 X: 내가 방어자일 때 위력 +X. (CR 814) |
| Deflect | 굴절 | 키워드 | 굴절 X: 상대가 나를 대상으로 하는 주문·스킬은 힘 X를 더 내야 한다. (CR 809) |
| Tank | 탱커 | 키워드 | 전투에서 치명 피해를 다른 유닛보다 먼저 배정받아야 한다. (CR 815) |
| Backline | 후방 | 키워드 | 전투에서 치명 피해를 같은 편의 다른 유닛보다 나중에 배정받는다. (CR 826) |
| Ganking | 개입 | 키워드 | 일반 이동으로 기지뿐 아니라 전장에서 다른 전장으로도 이동할 수 있다. (CR 810) |
| Vision | 통찰 | 키워드 | 전장의 뒷면(숨긴) 카드와 관련된 트리거 스킬 키워드. 카드 본문이 조건을 적는다. (CR 817) |
| Hidden | 숨겨짐 | 키워드 | 내 턴 열린 상태에 에너지 1을 내고 내가 통제하는 전장에 뒷면으로 숨길 수 있다. 다음 턴부터 반응이 붙고 비용 없이 낼 수 있다. (CR 811) |
| Ambush | 매복 | 키워드 | 내 유닛이 있는 전장으로 바로 플레이할 수 있고, 그렇게 낼 때는 반응 타이밍이 된다. (CR 822) |
| Deathknell | 죽음의 종소리 | 키워드 | 내가 죽을 때 뒤에 적힌 효과가 발동한다. (CR 808) |
| Temporary | 일시적 | 키워드 | 통제자의 개시 단계가 시작될 때(득점 전에) 이 카드를 처치한다. (CR 816) |
| Legion | 군단 | 키워드 | 이번 턴에 다른 카드를 이미 플레이했다면 뒤의 효과를 얻는다. (CR 812) |
| Mighty | 위력적 | 키워드 | 위력이 5 이상인 상태. 5 미만에서 5 이상이 되는 순간 '위력적'이 된다. |
| Equip | 장착 | 키워드 | 장착 [비용]: 비용을 내고 이 도구를 내 유닛에 부착한다. (CR 818) |
| Quick-Draw | 빨리 뽑기 | 키워드 | 반응 타이밍에 낼 수 있고, 플레이하면 바로 유닛에 부착된다. (CR 819) |
| Weaponmaster | 무기의 대가 | 키워드 | 플레이할 때 도구 카드를 골라 나에게 부착할 수 있다(장착 스킬이 없는 도구도 가능). (CR 821) |
| Repeat | 반복 | 키워드 | 반복 [비용]: 플레이할 때 추가 비용을 내면 효과를 한 번 더 얻는다. (CR 820) |
| Unique | 고유 | 키워드 | 같은 이름의 고유 카드는 보드에 하나만 둘 수 있다. (CR 825) |
| Hunt | 사냥 | 키워드 | 사냥 X: 내가 정복하거나 점거하면 통제자가 경험치 X를 얻는다. (CR 823) |
| Empower | 강화 | 키워드 | 강화 [비용]: 비용을 내면 이 카드가 강화됨 상태가 된다. 이미 강화된 카드에는 쓸 수 없다. |
| Empowered | 강화됨 | 키워드 | 강화됨 상태일 때 뒤에 적힌 텍스트를 얻는다. 강화됨 자체에는 효과가 없고 다른 효과가 참조한다. |
| Flow | 흐름 | 키워드 | 폐기장에 있는 주문을 흐름 비용으로 사용할 수 있다. 사용한 뒤 추방된다. 한 번만 쓸 수 있다. |
| Predict | 예측 | 키워드 | 예측 X: 주 덱 위 X장을 보고 원하는 만큼 재활용, 나머지는 원하는 순서로 되돌린다. (CR 436) |
| Burn | 소각 | 키워드 | 소각 X: 내 주 덱 맨 위 카드 X장을 내 폐기장에 놓는다. 흐름 카드를 폐기장에 쌓는 수단이다. |
| Level | 레벨 | 키워드 | 레벨 N: 경험치가 N 이상이면 뒤에 적힌 텍스트를 얻는다. (CR 824) |
| Buff | 버프 | 키워드 | 유닛에 올리는 카운터. 버프가 있는 유닛은 '버프됨' 상태이며 일부 효과가 버프를 소비한다. (CR 701~702) |
| Stun | 기절 | 키워드 | 기절한 유닛은 준비되지 않아 이동·공격·스킬 사용을 못 한다. (카드 본문 기준) |
| ADD | 추가 | 키워드 | 추가 [자원]: 룬 풀에 에너지나 힘을 넣는다. (CR 168·429) |
| Battlefield | 전장 | 카드 타입 | 싸우는 땅. 1대1은 3장. 정복·점거로 점수를 얻는다. (CR 169~172) |
| Gear | 도구 | 카드 타입 | 보드에 남는 카드. 일부는 유닛에 장착한다. (CR 148) |
| Legend | 전설 | 카드 타입 | 덱의 정체성을 정하는 1장. 전설 존에 고정되어 보드에서 치워지지 않는다. (CR 173~176) |
| Rune | 룬 | 카드 타입 | 자원 카드. 룬 덱 12장에서 매 턴 2장 등장. 탈진하면 에너지, 재활용하면 힘. (CR 160~164) |
| Spell | 주문 | 카드 타입 | 쓰고 나면 폐기장으로 가는 일회성 효과. (CR 153) |
| Unit | 유닛 | 카드 타입 | 위력을 가지고 전장에서 싸우는 카드. 기지에 탈진 상태로 등장한다. (CR 140~143) |
| Basic | 기본 | 상위 타입 | 기본 룬 6종에 붙는 상위 타입. (CR 164) |
| Champion | 챔피언 | 상위 타입 | 챔피언 태그를 가진 유닛. 이 중 1장이 선발 챔피언이 된다. (CR 103.2.a) |
| Signature | 시그니처 | 상위 타입 | 전설과 같은 챔피언 태그의 특수 카드. 덱에 합계 3장까지, 선발 챔피언은 될 수 없다. (CR 103.2.d) |
| Token | 토큰 | 상위 타입 | 카드가 아니라 효과로 만들어지는 게임 오브젝트. 보드를 떠나면 사라진다. (CR 179~185) |
| Body | 신체 | 도메인 | 여섯 영역 중 하나. 주황색 다이아몬드 기호. (CR 134.2) |
| Calm | 평정 | 도메인 | 여섯 영역 중 하나. 초록색 잎 기호. (CR 134.2) |
| Chaos | 혼돈 | 도메인 | 여섯 영역 중 하나. 보라색 육각 기호. (CR 134.2) |
| Colorless | 무색 | 도메인 | 영역이 없는 카드. 어느 덱에도 들어간다. (CR 103.1.b 해석) |
| Fury | 분노 | 도메인 | 여섯 영역 중 하나. 빨간색 삼각 돌기 기호. (CR 134.2) |
| Mind | 정신 | 도메인 | 여섯 영역 중 하나. 파란색 해와 달 기호. (CR 134.2) |
| Order | 질서 | 도메인 | 여섯 영역 중 하나. 노란색 날개 기호. (CR 134.2) |
| Rainbow | 만능 | 도메인 | 어느 영역 힘로도 낼 수 있는 비용 표시. (CR 163.2.b) |
| Common | 커먼 | 레어도 | 가장 흔한 등급. |
| Uncommon | 언커먼 | 레어도 | 커먼보다 드문 등급. |
| Rare | 레어 | 레어도 | 희귀 등급. |
| Epic | 에픽 | 레어도 | 레어보다 드문 등급. |
| Showcase | 쇼케이스 | 레어도 | 특수 처리 아트 등급(수집용). |
| Promo | 프로모 | 레어도 | 이벤트·행사 배포 카드. |
| Energy | 에너지 | 기타 | 카드의 숫자 비용을 내는 자원. 룬을 탈진시켜 1씩 얻는다. 영역 없음. (CR 163.1) |
| Might | 위력 | 기타 | 유닛의 전투 수치. 전투에서 이만큼 피해를 주고, 이 이상 피해를 받으면 죽는다. |
| Power | 힘 | 기타 | 영역 기호 비용을 내는 자원. 룬을 재활용해 얻으며, 그 룬의 영역이 붙는다. |
| Cost | 비용 | 기타 | 카드 왼쪽 위의 에너지(숫자)와 힘(영역 기호). (CR 131) |
| Exhaust | 탈진 | 기타 | 카드를 옆으로 눕힌 상태. 탈진한 유닛은 이동·공격을 못 하고, 룬은 에너지를 낸 것. 각성 단계에 준비된다. (CR 315.1) |
라이엇이 직접 낸 한국어 자료입니다. 이 사이트의 용어와 설명도 아래 문서를 기준으로 맞췄습니다.